Seit der Dynamics NAV Version 2013 bietet Microsoft die folgenden beiden User-Lizenzierungsmodelle:
Full User
Als Full User hat der ERP-Anwender auf „alle“ in der Dynamics NAV-Lizenz freigeschalteten Module, Prozesse, Tabellen, etc. einen Lese- als auch Schreibzugriff.
Limited User
Als Limited User hat der ERP-Anwender auf alle in der Dynamics NAV-Lizenz freigeschalteten Module, Prozesse, Tabellen, etc. einen Lesezugriff und zusätzlich noch Schreibzugriff auf einige vorgegebene Tabellen.
Limited-User Zugriffseinschränkungen
In der folgenden Aufstellung sind die Tabellen aufgelistet, auf die mit der Limited User Lizenz auch schreibend zugegriffen darf.
Mit den Versionen 2015 und 2016 von Dynamics NAV wurde die Liste der Tabellen (Schreibzugriff) nochmals erweitert.
Nr. | Name |
18 | Debitor |
19 | Debitorenrechnungsrabatt |
23 | Kreditor |
24 | Kreditorenrechnungsrabatt |
36 | Verkaufskopf |
37 | Verkaufszeile |
38 | Einkaufskopf |
39 | Einkaufszeile |
43 | Einkaufsbemerkungszeile |
44 | Verkaufsbemerkungszeile |
51 | Zeitprotokoll |
97 | Bemerkungszeile |
130 | Eingehender Beleg |
133 | Eingehender Beleganhang |
222 | Lief. an Adresse |
224 | Bestelladresse |
225 | PLZ-Code |
249 | USt-Registrierungsprotokoll |
308 | Nummernserie |
309 | Nr.-Serienzeile |
336 | Verfolgungsspezifikation |
337 | Reservierungsposten |
348 | Dimension |
355 | Vorgabedimension Priorität |
356 | Vorgabedimension Priorität |
357 | Vorgabedimension Priorität |
358 | Vorgabedimension Priorität |
359 | Vorgabedimension Priorität |
361 | Dimensionspuffer |
389 | Dimensionsübersetzung |
405 | Änderungsprotokollposten |
454 | Genehmigungsposten |
455 | Genehmigungskommentarzeile |
480 | Dimensionssatzposten |
481 | Dimensionssatz-Strukturknoten |
487 | Benutzereinrichtung Geschäftsdiagramm |
760 | Einrichtung flexibel anpassbarer Aufträge |
762 | Diagrammeinrichtung für Kontenschemata |
763 | Kontenschema-Diagrammeinrichtung – Zeile |
770 | Analysebericht – Diagrammeinrichtung |
771 | Analysebericht – Diagrammzeile |
869 | Cashflowdiagrammeinrichtung |
900 | Montagekopf |
901 | Montagezeile |
904 | Programmfertigungslink |
906 | Zeile für Montagebemerkung |
950 | Arbeitszeittabellenkopf |
951 | Arbeitszeittabellenzeile |
952 | Arbeitszeittabellendetails |
953 | Bemerkungszeile für Arbeitszeittabelle |
954 | Archiv für Arbeitszeittabellenkopf |
955 | Archiv für Arbeitszeittabellenzeile |
957 | Bemerkungszeilenarchiv für Arbeitszeittabelle |
959 | Arbeitszeittabellendiagramm – Einrichtung |
1311 | Zuletzt verwendetes Diagramm |
1319 | Diagrammeinrichtung Verkauf nach Kundengruppen |
1504 | Workflowschritt-Instanz |
1506 | Wert der Workflowtabellenrelation |
1511 | Benachrichtigung |
1522 | Workflowereignis – Warteschlange |
1523 | Workflowschritt-Argument |
1524 | Workflowregel |
1530 | Archiv der Workflowschritt-Instanz |
1550 | Eingeschränkter Datensatz |
1701 | Abgrenzungskopf |
1702 | Abgrenzungszeile |
5050 | Kontakt |
5051 | Alternative Kontaktadresse |
5052 | Alt. Kontaktadr.-Gültigkeit |
5053 | Geschäftsbeziehung |
5054 | Kontakt Geschäftsbeziehung |
5056 | Kontakt Verteiler |
5058 | Kontakt Branche |
5061 | Market. & Vertr. Bemerk.-Zeile |
5062 | Dateianhang |
5065 | Aktivitätenprotokollposten |
5072 | Kampagnenposten |
5075 | Protokolliertes Segment |
5078 | Segmenthistorie |
5080 | Aufgabe |
5086 | Kontaktdublettensuchtext |
5092 | Verkaufschance |
5093 | Verkaufschancenposten |
5106 | Debitorenvorlage |
5107 | Verkaufskopfarchiv |
5108 | Verkaufszeilenarchiv |
5109 | Einkaufskopfarchiv |
5110 | Einkaufszeilenarchiv |
5123 | Aktiv.-Prot.-Postenbem.-Zeile |
5125 | Einkaufsbemerkungszeilenarchiv |
5126 | Verkaufsbemerkungszeilenarchiv |
5127 | Abgrenzungskopfarchiv |
5128 | Abgrenzungszeilenarchiv |
5150 | Abgrenzungszeilenarchiv |
5151 | Integrationsdatensatz |
5199 | Teilnehmer |
5200 | Mitarbeiter |
5201 | Alternative Adresse |
5203 | Mitarbeiter Qualifikation |
5205 | Mitarbeiter Verwandte |
5207 | Mitarbeiter Abwesenheit |
5214 | Personalausstattung Zuordnung |
5648 | Anlagenmatrixbuchungsart |
5765 | Erwartete Lagerbewegung |
5766 | Lageraktivitätskopf |
5772 | Reg. Lageraktivitätskopf |
5773 | Reg. Lageraktivitätszeile |
5806 | Artikel Zu-/Abschl.-Zuw. (EK) |
5809 | Artikel Zu-/Abschl.-Zuw. (VK) |
5814 | Lagerbuchungsperiode |
6550 | Logistik Artikelverfolg.-Zeile |
7002 | Verkaufspreis |
7004 | Verkaufszeilenrabatt |
7012 | Einkaufspreis |
7014 | Einkaufszeilenrabatt |
7135 | Artikelbudgetposten |
7310 | Logistik Buch.-Blattname |
7311 | Logistik Buch.-Blattzeile |
7312 | Lagerplatzposten |
7313 | Lagerplatzjournal |
7318 | Geb. Wareneingangskopf |
7319 | Geb. Wareneingangszeile |
7320 | Warenausgangskopf |
7321 | Warenausgangszeile |
7322 | Geb. Warenausgangskopf |
7323 | Geb. Warenausgangszeile |
7324 | Einlagerungsanforderung |
7326 | Logistik Vorschlagszeile |
7331 | Interner Einlag.-Anford.-Kopf |
7332 | Interne Einlag.-Anford.-Zeile |
7354 | Lagerplatz |
9050 | Lagerstandardstapel |
9051 | Lager-LOG-Stapel |
9052 | Servicestapel |
9053 | Verkaufsstapel |
9054 | Finanzstapel |
9055 | Einkaufsstapel |
9150 | Mein Debitor |
9151 | Mein Kreditor |
9152 | Mein Artikel |
9180 | Generisches Diagramm – Einrichtung |
9500 | E-Mail-Element |
12170 | Nummernkreispuffer |
99000850 | Planungszuweisung |
2000000067 | Benutzer-Standardformatvorlage |
2000000068 | Datensatzverknüpfung |
2000000073 | Benutzeranpassung |
2000000075 | Benutzermetadaten |
2000000080 | Seitendatenanpassung |
2000000111 | Sessionereignis |
Schreibzugriff auf 3 Tabellen
Neben den vorgegebenen Tabellen ist es mit dem Limited User zusätzlich möglich, auf drei weitere Tabellen, die nicht in der Listen enthalten sind, schreibend zuzugreifen.
Diese drei weiteren Tabellen werden von Dynamics NAV automatisch für den Schreibzugriff freigegeben, sobald der ERP-Anwender versucht, auf eine Tabelle schreibend zuzugreifen. Die Freigabe gilt temporär für die Dauer der Anwender-Sitzung. Dies bedeutet, sobald der ERP-Anwender den Dynamics NAV-Client schließt, werden die drei zusätzlichen Tabellen, die für den Schreibzugriff von Microsoft temporär freigegeben wurden, wieder zurückgesetzt. Wird dann ein neuer Dynamics NAV-Client geöffnet, können wieder neue zusätzliche Tabelle beschrieben werden.
Beispiel: Schreibzugriff auf 3 Tabellen
Versucht der Anwender z. B. in Tabelle „Artikelübersetzung“ eine Übersetzung zu ändern, gewährt das ERP-System für die aktuelle Sitzung den temporären Schreibzugriff auf die Tabelle „Artikelübersetzung“ (30) und eine der drei zusätzlichen Schreib-Tabellen ist verbraucht. Ändert der Anwender danach Daten der Tabelle „Kontakt“ (5050) und der Tabelle „Artikelvariante“ (540), sind alle drei zusätzlichen Schreib-Tabellen verbraucht.
Versucht der Anwender danach z. B. in der Tabelle „Artikel“ (27) eine Artikelbeschreibung zu ändern, erhält er eine Fehlermeldung, dass er über keinen Schreibzugriff auf die Tabelle „Artikel“ (27) verfügt. Schließt der Anwender aber danach seinen Client und öffnet diesen erneut, kann er in der Tabelle „Artikel“ (27) die Artikelbeschreibung ändern, ohne eine Fehlermeldung zu erhalten. Mit der Aktion ist dann wieder eine der drei zusätzlichen Tabellen, auf die Schreibzugriff gewährt wird, für diese Anwender-Sitzung verbraucht.
Einschränkungen
Die folgenden Tabellen sind von der Funktion der zusätzlichen drei Tabellen ausgeschlossen:
- Sachposten (17)
- Berechtigungssatz (2000000004)
- Zugriffsrecht (2000000005)
- Zugriffssteuerung (2000000053)
Typische Anwenderungsbereiche für einen Limited User
Ein Limited User eignet sich für alle Tätigkeitsfelder, bei denen Stammdaten und Belege eingesehen oder gepflegt werden sollen. Zum Beispiel:
Einkauf
- Anlage und Pflege von Kreditoren
- Pflege von Einkaufspreisen
- Anlage und Bearbeitung von Einkaufsanfragen/-Bestellungen
Verkauf
- Anlage und Pflege von Debitoren
- Pflege von Verkaufspreisen
- Anlage und Bearbeitung von Verkaufsangeboten/-aufträgen
CRM/Kontaktverwaltung
- Anlage und Pflege von Kontakten
- Aufgabenverwaltung (Anlage und Bearbeitung)
- Durchführung von Aktivitäten und Segmenten
Service
- Anlage und Bearbeitung von Serviceangeboten/-Aufträgen
- Anlage von Serviceverträgen
Einrichtung im ERP System
Die Einrichtung eines Anwenders/Benutzers als Full User oder als Limited User erfolgt über das Feld Lizenztyp auf der Benutzerkarte.
Sie haben Fragen? Dann füllen Sie unser Kontaktformular aus oder senden Sie uns eine E-Mail an info@uniqconsult.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!